公司比较
Fox Corporation | Vodafone | DISH Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 54.96 | 9.35 | 5.77 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 480 | 2715.1 | 637.29 | |||
大写, 十亿 | 15.86 | 24.46 | 3.57 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.9 | 14.78 | 2.8 | |||
EV, 十亿 | 20.45 | 72.32 | 59.64 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.5 | 1.14 | 2.3 | |||
收入, 十亿 | 13.98 | 36.72 | 16.68 | |||
EPS | 3.13 | 0.4199 | 3.61 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 21.97 | 144.38 | 52.61 | |||
责任, 十亿 | 8.15 | 57 | 24.04 | |||
账面价值, 十亿 | 10.71 | 59.98 | 17.94 | |||
可用性, 十亿 | 4.32 | 6.18 | 1.79 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.74 | 9.31 | 0 | |||
股利 | 1.07 | 0.6482 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 18.72 | 213.16 | 0 | |||
P/S | 1.19 | 0.5857 | 0.5525 | |||
P/BV | 1.5 | 0.3525 | 0.5006 | |||
P/E | 11.07 | 18.86 | 4 | |||
Ev/Ebitda | 7.06 | 4.89 | 21.27 | |||
Debt/Ebitda | 2.81 | 3.86 | 8.59 | |||
效率 | ||||||
ROE | 14.23 | 1.85 | 13.76 | |||
ROA | 6.85 | 0.7603 | 4.58 | |||
ROIC | 8.64 | -23.28 | 6.36 | |||
Ebitda margin | 20.73 | 40.26 | 16.79 | |||
Net margin | 10.74 | 3.1 | 13.81 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.82 % | -4.4 % | +0 % | |||
1 月, 价格变化 | -5.24 % | +8.97 % | +0 % | |||
3 月, 价格变化 | +9.94 % | +10.91 % | +0 % | |||
6 月, 价格变化 | +29.93 % | -6.87 % | +0 % | |||
1 年, 价格变化 | +76.32 % | +5.06 % | +0 % | |||
3 年, 价格变化 | +40.28 % | -38.45 % | -81.35 % | |||
5 年, 价格变化 | +117.06 % | -40.6 % | -84.48 % | |||
10 年, 价格变化 | -70.37 % | -88.64 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据