公司比较
Golub Capital BDC, Inc. | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 15.32 | 62.27 | 85.24 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 201.26 | 1039 | 349.75 | |||
大写, 十亿 | 2.36 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.596 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, 十亿 | 2.91 | 92.08 | 269.07 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.2738 | 4.15 | 23.76 | |||
收入, 十亿 | 0.7247 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 1.36 | 3.99 | 67.93 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 8.71 | 81.61 | 427.78 | |||
责任, 十亿 | 3.12 | 9.88 | 79.32 | |||
账面价值, 十亿 | 4.01 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十亿 | 0.1312 | 6.56 | 24.83 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 12.96 | 0 | 0 | |||
股利 | 1.86 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 123.52 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 4.2 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.7575 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 11.11 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 4.88 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 5.23 | 1.47 | 2.21 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.34 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 3.79 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 82.25 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 37.78 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.24 % | +7.11 % | +9.87 % | |||
1 月, 价格变化 | -5.39 % | -6.62 % | -6.93 % | |||
3 月, 价格变化 | -8.98 % | -26.67 % | +5.02 % | |||
6 月, 价格变化 | -10.24 % | -21.83 % | -2.57 % | |||
1 年, 价格变化 | -17.29 % | -0.94 % | -12.24 % | |||
3 年, 价格变化 | -10.7 % | -18.87 % | -26.82 % | |||
5 年, 价格变化 | +36.39 % | -72.79 % | -62.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +74.15 % | -45.17 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据