公司比较
Global Indemnity Group, LLC | PayPal Holdings | Baidu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 35.68 | 62.27 | 85.24 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 13.67 | 1039 | 349.75 | |||
大写, 十亿 | 0.4733 | 65.25 | 45.04 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.033 | 6.74 | 35.95 | |||
EV, 十亿 | 0.3888 | 92.08 | 269.07 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0254 | 4.15 | 23.76 | |||
收入, 十亿 | 0.5281 | 31.8 | 133.13 | |||
EPS | 1.86 | 3.99 | 67.93 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.74 | 81.61 | 427.78 | |||
责任, 十亿 | 0.0127 | 9.88 | 79.32 | |||
账面价值, 十亿 | 0.6488 | 20.42 | 263.62 | |||
可用性, 十亿 | 0.038 | 6.56 | 24.83 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.94 | 0 | 0 | |||
股利 | 1.4 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 57.76 | 35.99 | 0 | |||
P/S | 0.7841 | 2.79 | 1.61 | |||
P/BV | 0.6383 | 4.35 | 0.7566 | |||
P/E | 16.28 | 21.4 | 9.03 | |||
Ev/Ebitda | 11.79 | 13.66 | 7.48 | |||
Debt/Ebitda | 0.3861 | 1.47 | 2.21 | |||
效率 | ||||||
ROE | 3.92 | 20 | 9.37 | |||
ROA | 1.46 | 5.06 | 5.69 | |||
ROIC | 0 | 12.65 | -5.77 | |||
Ebitda margin | 6.24 | 21.21 | 27 | |||
Net margin | 4.81 | 13.04 | 17.85 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.77 % | +7.11 % | +9.87 % | |||
1 月, 价格变化 | -18.11 % | -6.62 % | -6.93 % | |||
3 月, 价格变化 | -15.93 % | -26.67 % | +5.02 % | |||
6 月, 价格变化 | -10.25 % | -21.83 % | -2.57 % | |||
1 年, 价格变化 | -7.91 % | -0.94 % | -12.24 % | |||
3 年, 价格变化 | +14.06 % | -18.87 % | -26.82 % | |||
5 年, 价格变化 | +18.72 % | -72.79 % | -62.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +74.15 % | -45.17 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据