公司比较
LKQ Corporation | eBay | Hasbro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 40.78 | 66.3 | 61.04 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 268.3 | 533 | 138.8 | |||
大写, 十亿 | 14.02 | 22.88 | 8.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.79 | 2.44 | 0.8519 | |||
EV, 十亿 | 18.16 | 29.58 | 10.15 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.936 | 2.77 | -1.49 | |||
收入, 十亿 | 13.87 | 10.06 | 5 | |||
EPS | 3.49 | 5.19 | -10.73 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 15.08 | 21.62 | 6.54 | |||
责任, 十亿 | 4.48 | 7.84 | 3.5 | |||
账面价值, 十亿 | 6.17 | 6.4 | 1.06 | |||
可用性, 十亿 | 0.299 | 2.01 | 0.5454 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.87 | 1.76 | 3.9 | |||
股利 | 1.2 | 1.1 | 3.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 32.26 | 19.08 | 189.34 | |||
P/S | 0.9249 | 2.32 | 1.42 | |||
P/BV | 2.07 | 3.65 | 6.51 | |||
P/E | 13.7 | 8.44 | 39.73 | |||
Ev/Ebitda | 10.18 | 12.12 | 11.92 | |||
Debt/Ebitda | 2.51 | 3.21 | 4.1 | |||
效率 | ||||||
ROE | 15.18 | 43.26 | -140.25 | |||
ROA | 6.21 | 12.8 | -22.77 | |||
ROIC | 11.57 | 87.1 | 6.67 | |||
Ebitda margin | 12.87 | 24.26 | 17.03 | |||
Net margin | 6.75 | 27.52 | -29.77 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.74 % | +3.49 % | -3.56 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.25 % | -0.8445 % | -15.87 % | |||
3 月, 价格变化 | +15.83 % | -2 % | -8.77 % | |||
6 月, 价格变化 | +6.92 % | -3.44 % | -27.29 % | |||
1 年, 价格变化 | -14.7 % | +25.86 % | -6.74 % | |||
3 年, 价格变化 | -17.3 % | +38.64 % | -41.59 % | |||
5 年, 价格变化 | +20.37 % | +26.18 % | -44.13 % | |||
10 年, 价格变化 | +33.37 % | +171.57 % | -39.08 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据