公司比较
QUALCOMM | Apple | Meta (Facebook) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 139.19 | 202.52 | 531.48 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1130 | 15408.1 | 2614 | |||
大写, 十亿 | 122.87 | 2730 | 728.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 12.74 | 134.66 | 86.88 | |||
EV, 十亿 | 198.94 | 3666.77 | 1550.67 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 10.14 | 93.74 | 62.36 | |||
收入, 十亿 | 38.96 | 391.04 | 164.5 | |||
EPS | 8.98 | 6.08 | 23.86 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 55.15 | 364.98 | 276.05 | |||
责任, 十亿 | 14.63 | 106.63 | 49.06 | |||
账面价值, 十亿 | 26.27 | 56.95 | 182.64 | |||
可用性, 十亿 | 7.85 | 29.94 | 43.89 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.91 | 0.4676 | 0.2149 | |||
股利 | 3.4 | 1 | 2.03 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 36.35 | 16.25 | 8.13 | |||
P/S | 4.93 | 9.18 | 9.4 | |||
P/BV | 7.31 | 63.04 | 8.46 | |||
P/E | 18.95 | 38.3 | 24.78 | |||
Ev/Ebitda | 15.62 | 27.23 | 17.85 | |||
Debt/Ebitda | 1.15 | 0.7918 | 0.5647 | |||
效率 | ||||||
ROE | 42.39 | 157.41 | 37.14 | |||
ROA | 19.1 | 26.13 | 24.66 | |||
ROIC | 44.36 | 53.9 | 26.18 | |||
Ebitda margin | 32.7 | 34.44 | 52.81 | |||
Net margin | 26.03 | 23.97 | 37.91 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.3233 % | -2.52 % | -5.87 % | |||
1 月, 价格变化 | -12.16 % | -10.26 % | -14.63 % | |||
3 月, 价格变化 | -15.69 % | -16.01 % | -18.36 % | |||
6 月, 价格变化 | -19.89 % | -18.32 % | -14.04 % | |||
1 年, 价格变化 | -13.38 % | +17.07 % | +3.85 % | |||
3 年, 价格变化 | -0.6801 % | +32.72 % | +146.91 % | |||
5 年, 价格变化 | -14.58 % | +51.9 % | +98.86 % | |||
10 年, 价格变化 | +123.77 % | +603.36 % | +299.74 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据