公司比较
Sun Country Airlines Holdings, Inc. | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 13.38 | 252.35 | 63.29 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 55.06 | 3517 | ||||
大写, 十亿 | 0.8564 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.2106 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, 十亿 | 1.34 | 1465.51 | 15.9 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0529 | 7.13 | -1.63 | |||
收入, 十亿 | 1.08 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | 0.9609 | 2.03 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1.63 | 122.07 | 161.52 | |||
责任, 十亿 | 0.619 | 13.62 | 32.51 | |||
账面价值, 十亿 | 0.5704 | 72.91 | -28.05 | |||
可用性, 十亿 | 0.0832 | 16.14 | 16.61 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 3.69 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.7462 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 1.41 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 15.17 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | 6.36 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | 2.94 | 0.9262 | 6.68 | |||
效率 | ||||||
ROE | 9.75 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | 3.25 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 9.18 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | 19.58 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | 4.92 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.27 % | +18.06 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -19.27 % | +4.74 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -36.03 % | -29.92 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -1.99 % | +8.55 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -27.42 % | +69.32 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -64.68 % | +28.76 % | ||||
5 年, 价格变化 | +1.34 % | |||||
10 年, 价格变化 | +1 794.53 % | -26.04 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据