公司比较
T-Mobile US | Vodafone | DISH Network | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 258.75 | 9.35 | 5.77 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1173.21 | 2715.1 | 637.29 | |||
大写, 十亿 | 160.16 | 24.46 | 3.57 | |||
EBITDA, 十亿 | 31.04 | 14.78 | 2.8 | |||
EV, 十亿 | 362.26 | 72.32 | 59.64 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 11.34 | 1.14 | 2.3 | |||
收入, 十亿 | 81.4 | 36.72 | 16.68 | |||
EPS | 9.66 | 0.4199 | 3.61 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 208.04 | 144.38 | 52.61 | |||
责任, 十亿 | 108.78 | 57 | 24.04 | |||
账面价值, 十亿 | 61.74 | 59.98 | 17.94 | |||
可用性, 十亿 | 5.41 | 6.18 | 1.79 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.04 | 9.31 | 0 | |||
股利 | 3.94 | 0.6207 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 29.1 | 213.16 | 0 | |||
P/S | 3.18 | 0.5857 | 0.5525 | |||
P/BV | 4.19 | 0.3525 | 0.5006 | |||
P/E | 22.83 | 18.86 | 4 | |||
Ev/Ebitda | 11.67 | 4.89 | 21.27 | |||
Debt/Ebitda | 3.5 | 3.86 | 8.59 | |||
效率 | ||||||
ROE | 17.93 | 1.85 | 13.76 | |||
ROA | 5.46 | 0.7603 | 4.58 | |||
ROIC | 3.32 | -23.28 | 6.36 | |||
Ebitda margin | 38.14 | 40.26 | 16.79 | |||
Net margin | 13.93 | 3.1 | 13.81 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.26 % | +2.71 % | +0 % | |||
1 月, 价格变化 | +1.2 % | -4.69 % | +0 % | |||
3 月, 价格变化 | +22.42 % | +8.45 % | +0 % | |||
6 月, 价格变化 | +19.8 % | -9.81 % | +0 % | |||
1 年, 价格变化 | +61.62 % | +6.59 % | +0 % | |||
3 年, 价格变化 | +111.31 % | -40.25 % | -80.37 % | |||
5 年, 价格变化 | +94.85 % | -46.8 % | -83.92 % | |||
10 年, 价格变化 | +603.29 % | -72.14 % | -87.36 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据