公司比较
TechPrecision Corporation | Tesla | United Technologies Corporation | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2.44 | 252.35 | 63.29 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 8.72 | 3517 | ||||
大写, 十亿 | 0 | 683.96 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0022 | 14.71 | 4.87 | |||
EV, 十亿 | 0.0431 | 1465.51 | 15.9 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.007 | 7.13 | -1.63 | |||
收入, 十亿 | 0.0316 | 97.69 | 58.04 | |||
EPS | -0.8079 | 2.03 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.0347 | 122.07 | 161.52 | |||
责任, 十亿 | 0.0127 | 13.62 | 32.51 | |||
账面价值, 十亿 | 0.0078 | 72.91 | -28.05 | |||
可用性, 十亿 | 0.000138 | 16.14 | 16.61 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 0.9658 | 15.03 | 0.67 | |||
P/BV | 3.91 | 19.92 | 2.31 | |||
P/E | 0 | 205.89 | 12.65 | |||
Ev/Ebitda | -19.95 | 99.64 | 10.18 | |||
Debt/Ebitda | -5.88 | 0.9262 | 6.68 | |||
效率 | ||||||
ROE | -62.88 | 10.52 | 13.99 | |||
ROA | -19.85 | 6.24 | 4.69 | |||
ROIC | 0 | 22.52 | 0 | |||
Ebitda margin | -6.84 | 15.06 | 8.39 | |||
Net margin | -22.29 | 7.3 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +12.39 % | -9.83 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -14.04 % | -3.54 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -20.45 % | -46.66 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -37.18 % | +3.95 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -52.33 % | +54.71 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +63.33 % | -5.78 % | ||||
5 年, 价格变化 | +107.63 % | -19.39 % | ||||
10 年, 价格变化 | +1 383.51 % | -31.13 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据