公司比较
Ziff Davis, Inc. | Zynga Inc. | Bragg Gaming Group Inc. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 41.73 | 8.18 | 4.44 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 46.46 | 1133.2 | 22.6 | |||
大写, 十亿 | 3.15 | 9.49 | 0.1241 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.4496 | 0.2978 | 0.0122 | |||
EV, 十亿 | 3.42 | 0.8656 | 0.105 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0415 | -0.1056 | -0.0038 | |||
收入, 十亿 | 1.36 | 2.81 | 0.0933 | |||
EPS | 0.8932 | -0.0932 | -0.1693 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.47 | 5.86 | 0.1029 | |||
责任, 十亿 | 1.02 | 1.69 | 0.0062 | |||
账面价值, 十亿 | 1.89 | 2.91 | 0.0699 | |||
可用性, 十亿 | 0.7376 | 0.826 | 0.0088 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 0 | |||
P/S | 2.32 | 3.2 | 1.15 | |||
P/BV | 1.67 | 3.2 | 1.54 | |||
P/E | 76.11 | 138.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 7.61 | 2.91 | 8.64 | |||
Debt/Ebitda | 2.26 | 5.67 | 0.5075 | |||
效率 | ||||||
ROE | 2.19 | -3.51 | -5.47 | |||
ROA | 1.2 | -1.73 | -3.72 | |||
ROIC | 0 | -1.79 | -11.55 | |||
Ebitda margin | 32.96 | 10.6 | 13.03 | |||
Net margin | 3.04 | -3.76 | -4.1 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.5718 % | 0 % | -1.7 % | |||
1 月, 价格变化 | -12.15 % | 0 % | -13.13 % | |||
3 月, 价格变化 | -26.12 % | 0 % | +22.46 % | |||
6 月, 价格变化 | -14.58 % | 0 % | -15.99 % | |||
1 年, 价格变化 | -33.8 % | 0 % | -29.74 % | |||
3 年, 价格变化 | -57.77 % | -8.3 % | -31.95 % | |||
5 年, 价格变化 | -45.9 % | -14.7 % | +3 018.71 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据