公司比较
Adani Enterprises Limited | Reliance Industries Limited | Oil and Natural Gas Corporation Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2312.6 | 1273.05 | 239.72 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1140 | 13531.78 | 12580.28 | |||
大写, 十亿 | 2940 | 17300 | 2200 | |||
EBITDA, 十亿 | 116.87 | 1771.07 | 1160.15 | |||
EV, 十亿 | 4167.46 | 41867.32 | 4876.18 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 32.4 | 696.21 | 492.21 | |||
收入, 十亿 | 963.16 | 9010.64 | 5914.47 | |||
EPS | 28.42 | 51.45 | 39.13 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1607.32 | 17559.86 | 7101.93 | |||
责任, 十亿 | 653.1 | 3461.42 | 1605.75 | |||
账面价值, 十亿 | 390.76 | 7934.81 | 3370.7 | |||
可用性, 十亿 | 23.07 | 972.25 | 41.33 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.0352 | 0.4803 | 5.27 | |||
股利 | 1.3 | 10 | 13.5 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 4.22 | 8.75 | 26.2 | |||
P/S | 3.67 | 4.37 | 0.5599 | |||
P/BV | 8.01 | 4.25 | 0.9071 | |||
P/E | 109.19 | 56.56 | 6.73 | |||
Ev/Ebitda | 35.66 | 23.64 | 4.2 | |||
Debt/Ebitda | 5.59 | 1.95 | 1.38 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.98 | 9.23 | 15.88 | |||
ROA | 2.14 | 4.14 | 7.41 | |||
ROIC | 3.02 | 6.3 | 11.73 | |||
Ebitda margin | 12.13 | 19.66 | 19.62 | |||
Net margin | 3.36 | 7.73 | 8.32 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.79 % | +4.66 % | +4.71 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.4 % | -2.24 % | +2.12 % | |||
3 月, 价格变化 | +4.21 % | -1.67 % | -9.98 % | |||
6 月, 价格变化 | -25.31 % | -9.25 % | -18.86 % | |||
1 年, 价格变化 | -27.76 % | -16.75 % | -17.74 % | |||
3 年, 价格变化 | +5.42 % | -56.15 % | +29.95 % | |||
5 年, 价格变化 | +1 330 % | +25.97 % | +218.18 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据