公司比较
Akzo Nobel India Limited | JSW Steel Limited | Tata Steel Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3324.7 | 1056.45 | 155.81 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 45.54 | 2436.04 | 12271.44 | |||
大写, 十亿 | 120.49 | 1910 | 1430 | |||
EBITDA, 十亿 | 6.67 | 297.29 | 163.01 | |||
EV, 十亿 | 110.01 | 2765.61 | 2658.52 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 4.27 | 88.12 | -44.37 | |||
收入, 十亿 | 39.62 | 1725.88 | 2291.71 | |||
EPS | 93.68 | 36.17 | -3.62 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 29.04 | 2281.98 | 2734.24 | |||
责任, 十亿 | 0.604 | 879.84 | 870.82 | |||
账面价值, 十亿 | 13.3 | 776.69 | 920.36 | |||
可用性, 十亿 | 2.74 | 123.48 | 70.81 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.8 | 0.3602 | 4.13 | |||
股利 | 95 | 7.3 | 3.6 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 96.09 | 9.33 | 50.55 | |||
P/S | 2.83 | 1.16 | 0.811 | |||
P/BV | 8.43 | 2.52 | 2.01 | |||
P/E | 26.29 | 22.8 | 14.57 | |||
Ev/Ebitda | 16.49 | 9.3 | 16.31 | |||
Debt/Ebitda | 0.0905 | 2.96 | 5.34 | |||
效率 | ||||||
ROE | 32.24 | 12.29 | -4.55 | |||
ROA | 15.12 | 4.01 | -1.58 | |||
ROIC | 53.75 | 3.39 | 7.02 | |||
Ebitda margin | 16.84 | 17.23 | 7.11 | |||
Net margin | 10.77 | 5.11 | -1.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +8.79 % | +0.5903 % | -2.5 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.14 % | +10.19 % | +13.13 % | |||
3 月, 价格变化 | +3.95 % | +15.53 % | +10.29 % | |||
6 月, 价格变化 | -5.1 % | +5.48 % | -6.66 % | |||
1 年, 价格变化 | +50.54 % | +27.25 % | -0.7234 % | |||
3 年, 价格变化 | +84.59 % | +47.23 % | +16.19 % | |||
5 年, 价格变化 | +53.81 % | +307.97 % | -63.19 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据