公司比较
Asian Energy Services Limited | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 287.41 | 1273.05 | 2312.6 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 39.3 | 13531.78 | 1140 | |||
大写, 十亿 | 0 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.4619 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, 十亿 | 11.01 | 41867.32 | 4167.46 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.2547 | 696.21 | 32.4 | |||
收入, 十亿 | 3.05 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | 6.48 | 51.45 | 28.42 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.84 | 17559.86 | 1607.32 | |||
责任, 十亿 | 0.2237 | 3461.42 | 653.1 | |||
账面价值, 十亿 | 2.78 | 7934.81 | 390.76 | |||
可用性, 十亿 | 0.0859 | 972.25 | 23.07 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0.4637 | 0.0352 | |||
股利 | 0 | 5 | 1.3 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 3.57 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | 3.91 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 42.71 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | 23.85 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 0.4843 | 1.95 | 5.59 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.67 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | 7.48 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | 0 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | 15.16 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | 8.36 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +18.5 % | +0.1379 % | -1.08 % | |||
1 月, 价格变化 | +20.99 % | +5.73 % | +8.65 % | |||
3 月, 价格变化 | -24.03 % | +4.43 % | -3.59 % | |||
6 月, 价格变化 | -23.52 % | -16.58 % | -26.08 % | |||
1 年, 价格变化 | +2.89 % | -14.43 % | -25.88 % | |||
3 年, 价格变化 | +80.25 % | -52.15 % | +21.17 % | |||
5 年, 价格变化 | -4.35 % | +958.31 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据