公司比较
Bank of India Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 94.2 | 1705 | 1248.65 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 4241 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大写, 十亿 | 345.89 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.8 | 796.61 | 623.7 | |||
EV, 十亿 | 554.3 | 15286.94 | 7879.21 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 65.64 | 640.62 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 254.99 | 2288.38 | 1427.9 | |||
EPS | 15.48 | 90.01 | 62.05 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 9242.8 | 40301.94 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 809.6 | 7306.15 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 705.81 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 831.23 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.97 | 1.25 | 0.662 | |||
股利 | 2.8 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 12.5 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 2.26 | 4.49 | 5.44 | |||
P/BV | 0.8141 | 2.19 | 2.88 | |||
P/E | 8.77 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 308.06 | 19.19 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 449.95 | 9.17 | 3.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.02 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 0.7501 | 1.94 | 2.05 | |||
ROIC | 3.68 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 0.7056 | 34.81 | 43.68 | |||
Net margin | 25.74 | 27.99 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.3 % | +0.9324 % | +2.91 % | |||
1 月, 价格变化 | -8.1 % | -0.1055 % | -0.3352 % | |||
3 月, 价格变化 | -16.67 % | -8.91 % | -7.19 % | |||
6 月, 价格变化 | -16.64 % | +2.04 % | -1.21 % | |||
1 年, 价格变化 | -29.86 % | +17.37 % | +16.27 % | |||
3 年, 价格变化 | +94.43 % | +17.74 % | +75.68 % | |||
5 年, 价格变化 | +45.48 % | +36.51 % | +128.77 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据