公司比较
Castrol India Limited | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 205.68 | 1273.05 | 2312.6 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 987.76 | 13531.78 | 1140 | |||
大写, 十亿 | 135.31 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, 十亿 | 13.67 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, 十亿 | 186.72 | 41867.32 | 4167.46 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 9.27 | 696.21 | 32.4 | |||
收入, 十亿 | 53.65 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | 9.39 | 51.45 | 28.42 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 36.35 | 17559.86 | 1607.32 | |||
责任, 十亿 | 0.8202 | 3461.42 | 653.1 | |||
账面价值, 十亿 | 22.78 | 7934.81 | 390.76 | |||
可用性, 十亿 | 4.53 | 972.25 | 23.07 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.35 | 0.4803 | 0.0352 | |||
股利 | 8.5 | 10 | 1.3 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 85.34 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 3.55 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | 8.36 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 20.54 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | 13.66 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 0.06 | 1.95 | 5.59 | |||
效率 | ||||||
ROE | 42.15 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | 26.28 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | 0 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | 25.48 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | 17.28 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.413 % | +4.66 % | +4.79 % | |||
1 月, 价格变化 | -13.71 % | -2.24 % | +4.4 % | |||
3 月, 价格变化 | +10.96 % | -1.67 % | +4.21 % | |||
6 月, 价格变化 | -13.33 % | -9.25 % | -25.31 % | |||
1 年, 价格变化 | -10.77 % | -16.75 % | -27.76 % | |||
3 年, 价格变化 | +87.13 % | -56.15 % | +5.42 % | |||
5 年, 价格变化 | +44.22 % | +25.97 % | +1 330 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据