公司比较
Colgate-Palmolive (India) Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2392.85 | 2245.95 | 2243.45 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 271.99 | 2349.59 | 964.16 | |||
大写, 十亿 | 513.94 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 19.58 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, 十亿 | 728.38 | 5308.56 | 2438.17 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 13.24 | 102.77 | 31.46 | |||
收入, 十亿 | 56.8 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | 48.67 | 43.74 | 32.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 31.97 | 784.99 | 105.23 | |||
责任, 十亿 | 0.7175 | 14.84 | 3.45 | |||
账面价值, 十亿 | 18.74 | 512.18 | 33.41 | |||
可用性, 十亿 | 8.89 | 8.25 | 7.79 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.52 | 1.69 | 0.9286 | |||
股利 | 34 | 34 | 34 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 88.17 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 12.97 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 39.3 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 55.65 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 37.2 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 0.0366 | 0.0973 | 0.0737 | |||
效率 | ||||||
ROE | 73.73 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | 43.54 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 124.02 | 37.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 34.47 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | 23.3 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.34 % | +5.01 % | +4.43 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.33 % | +8.61 % | +7.57 % | |||
3 月, 价格变化 | -9.45 % | -3.63 % | +5.32 % | |||
6 月, 价格变化 | -28.64 % | -14.74 % | -5.38 % | |||
1 年, 价格变化 | -6.78 % | +7.66 % | -7.91 % | |||
3 年, 价格变化 | +62.81 % | +11.79 % | -87.04 % | |||
5 年, 价格变化 | +97.12 % | +15.13 % | -82.7 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据