公司比较
DLF Limited | Macrotech Developers Limited | Godrej Properties Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 658 | 1055.25 | 1964 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2475.31 | 968.96 | 278.08 | |||
大写, 十亿 | 1170 | 701.23 | 458.3 | |||
EBITDA, 十亿 | 26.55 | 32.29 | -1.18 | |||
EV, 十亿 | 2184.04 | 1180.95 | 718.29 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 27.27 | 15.49 | 7.25 | |||
收入, 十亿 | 62.49 | 103.16 | 30.36 | |||
EPS | 11.02 | 15.99 | 26.08 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 602.62 | 472.25 | 357.35 | |||
责任, 十亿 | 48.34 | 76.98 | 106.79 | |||
账面价值, 十亿 | 394.31 | 174.69 | 99.93 | |||
可用性, 十亿 | 7.68 | 18.27 | 13.2 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.03 | 0.2675 | 0 | |||
股利 | 5 | 2.25 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 36.19 | 6.22 | 0.0018 | |||
P/S | 34.3 | 10.88 | 20.58 | |||
P/BV | 5.44 | 6.4 | 6.06 | |||
P/E | 78.6 | 72.45 | 86.13 | |||
Ev/Ebitda | 82.26 | 36.57 | -607.64 | |||
Debt/Ebitda | 1.82 | 2.38 | -90.34 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.07 | 10.28 | 7.53 | |||
ROA | 4.78 | 3.59 | 2.47 | |||
ROIC | 7.37 | 2.69 | 0 | |||
Ebitda margin | 42.48 | 31.3 | -3.89 | |||
Net margin | 43.64 | 15.02 | 23.89 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.36 % | -5.19 % | -2.21 % | |||
1 月, 价格变化 | -3.24 % | -10.01 % | +1.77 % | |||
3 月, 价格变化 | -24.44 % | -25.58 % | -32.9 % | |||
6 月, 价格变化 | -23.67 % | -17.3 % | -30.81 % | |||
1 年, 价格变化 | -20.12 % | +5.11 % | -9.45 % | |||
3 年, 价格变化 | +85.09 % | -3.79 % | +32.05 % | |||
5 年, 价格变化 | +181.44 % | +68.06 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据