公司比较
Eicher Motors Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5403.3 | 11734.3 | 3057.5 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 274.19 | 314.4 | 887.65 | |||
大写, 十亿 | 916.93 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, 十亿 | 58.51 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, 十亿 | 1096.71 | 3853.6 | 3441.45 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 40.01 | 134.88 | 34.96 | |||
收入, 十亿 | 162.34 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 145.92 | 429.01 | 39.38 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 231.28 | 1153.51 | 315.5 | |||
责任, 十亿 | 4.19 | 1.19 | 155.28 | |||
账面价值, 十亿 | 180.46 | 856.36 | 93.93 | |||
可用性, 十亿 | 1.07 | 26.6 | 4.09 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.7446 | 1.61 | 0.9034 | |||
股利 | 51 | 125 | 11 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 25.32 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 6.74 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 6.06 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 27.33 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 18.75 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.0717 | 0.0053 | 2.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 24.22 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 18.91 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 25.7 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 36.04 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 24.65 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.23 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 月, 价格变化 | +8.18 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 月, 价格变化 | +12.43 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 月, 价格变化 | +6.63 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 年, 价格变化 | +34.3 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 年, 价格变化 | +117.09 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 年, 价格变化 | -69.93 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据