公司比较
Emami Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 557 | 2245.95 | 2243.45 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 437.27 | 2349.59 | 964.16 | |||
大写, 十亿 | 183.4 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 9.9 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, 十亿 | 185.92 | 5308.56 | 2438.17 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 7.24 | 102.77 | 31.46 | |||
收入, 十亿 | 35.78 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | 16.55 | 43.74 | 32.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 32.8 | 784.99 | 105.23 | |||
责任, 十亿 | 0.9396 | 14.84 | 3.45 | |||
账面价值, 十亿 | 24.47 | 512.18 | 33.41 | |||
可用性, 十亿 | 0.5295 | 8.25 | 7.79 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.52 | 1.69 | 0.9286 | |||
股利 | 8 | 34 | 34 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 48.26 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 5.18 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 7.55 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 25.64 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 18.77 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 0.0949 | 0.0973 | 0.0737 | |||
效率 | ||||||
ROE | 30.47 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | 22.65 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 41.31 | 37.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 27.68 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | 20.22 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.16 % | +5.01 % | +4.43 % | |||
1 月, 价格变化 | +7.27 % | +8.61 % | +7.57 % | |||
3 月, 价格变化 | +6.73 % | -3.63 % | +5.32 % | |||
6 月, 价格变化 | -18.16 % | -14.74 % | -5.38 % | |||
1 年, 价格变化 | +32.53 % | +7.66 % | -7.91 % | |||
3 年, 价格变化 | +26.68 % | +11.79 % | -87.04 % | |||
5 年, 价格变化 | +194.15 % | +15.13 % | -82.7 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据