公司比较
Godfrey Phillips India Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 6157.15 | 2245.95 | 2243.45 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 51.98 | 2349.59 | 964.16 | |||
大写, 十亿 | 87.22 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 11.06 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, 十亿 | 165.82 | 5308.56 | 2438.17 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 8.83 | 102.77 | 31.46 | |||
收入, 十亿 | 44.1 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | 169.87 | 43.74 | 32.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 58.43 | 784.99 | 105.23 | |||
责任, 十亿 | 3.45 | 14.84 | 3.45 | |||
账面价值, 十亿 | 42.32 | 512.18 | 33.41 | |||
可用性, 十亿 | 0.2498 | 8.25 | 7.79 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.57 | 1.69 | 0.9286 | |||
股利 | 91 | 34 | 34 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 25.87 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 3.69 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 3.84 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 18.42 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 15 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 0.3124 | 0.0973 | 0.0737 | |||
效率 | ||||||
ROE | 22.7 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | 16.34 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 23.54 | 37.29 | 0 | |||
Ebitda margin | 25.07 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | 20.02 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +10.9 % | +5.01 % | +4.43 % | |||
1 月, 价格变化 | +23.28 % | +8.61 % | +7.57 % | |||
3 月, 价格变化 | +60.21 % | -3.63 % | +5.32 % | |||
6 月, 价格变化 | +0.4023 % | -14.74 % | -5.38 % | |||
1 年, 价格变化 | +135.52 % | +7.66 % | -7.91 % | |||
3 年, 价格变化 | +475.47 % | +11.79 % | -87.04 % | |||
5 年, 价格变化 | +498.52 % | +15.13 % | -82.7 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据