公司比较
Godrej Properties Limited | DLF Limited | Macrotech Developers Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 2130.7 | 680.45 | 1197.35 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 278.08 | 2475.31 | 968.96 | |||
大写, 十亿 | 458.3 | 1170 | 701.23 | |||
EBITDA, 十亿 | -1.18 | 26.55 | 32.29 | |||
EV, 十亿 | 718.29 | 2184.04 | 1180.95 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 7.25 | 27.27 | 15.49 | |||
收入, 十亿 | 30.36 | 62.49 | 103.16 | |||
EPS | 26.08 | 11.02 | 15.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 357.35 | 602.62 | 472.25 | |||
责任, 十亿 | 106.79 | 48.34 | 76.98 | |||
账面价值, 十亿 | 99.93 | 394.31 | 174.69 | |||
可用性, 十亿 | 13.2 | 7.68 | 18.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.03 | 0.2675 | |||
股利 | 0 | 5 | 2.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0.0018 | 36.19 | 6.22 | |||
P/S | 20.58 | 34.3 | 10.88 | |||
P/BV | 6.06 | 5.44 | 6.4 | |||
P/E | 86.13 | 78.6 | 72.45 | |||
Ev/Ebitda | -607.64 | 82.26 | 36.57 | |||
Debt/Ebitda | -90.34 | 1.82 | 2.38 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.53 | 7.07 | 10.28 | |||
ROA | 2.47 | 4.78 | 3.59 | |||
ROIC | 0 | 7.37 | 2.69 | |||
Ebitda margin | -3.89 | 42.48 | 31.3 | |||
Net margin | 23.89 | 43.64 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.9626 % | +2.49 % | +1.3 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.19 % | -5.3 % | +6.23 % | |||
3 月, 价格变化 | -13.48 % | -12.32 % | -3.8 % | |||
6 月, 价格变化 | -38.17 % | -28.81 % | -8.29 % | |||
1 年, 价格变化 | -26.64 % | -29.58 % | -6.14 % | |||
3 年, 价格变化 | +21.36 % | +64.96 % | -1.49 % | |||
5 年, 价格变化 | +112.39 % | +297.2 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据