公司比较
Hero MotoCorp Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3528.6499 | 11519.5996 | 3005 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 200.22 | 314.4 | 887.65 | |||
大写, 十亿 | 626.31 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, 十亿 | 60.25 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, 十亿 | 937.87 | 3853.6 | 3441.45 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 37.45 | 134.88 | 34.96 | |||
收入, 十亿 | 377.89 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 187.03 | 429.01 | 39.38 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 261.53 | 1153.51 | 315.5 | |||
责任, 十亿 | 6.06 | 1.19 | 155.28 | |||
账面价值, 十亿 | 176.99 | 856.36 | 93.93 | |||
可用性, 十亿 | 6.05 | 26.6 | 4.09 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.7 | 1.61 | 0.9034 | |||
股利 | 140 | 125 | 11 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 72.16 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 2.48 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 5.26 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 25.04 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 15.57 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.1007 | 0.0053 | 2.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 21.8 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 14.96 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 32 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 15.94 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 9.91 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.39 % | -1.24 % | -2.41 % | |||
1 月, 价格变化 | -12.13 % | -8.98 % | -7.69 % | |||
3 月, 价格变化 | -22.88 % | +2.19 % | -14.36 % | |||
6 月, 价格变化 | -38.94 % | -6.26 % | -19.67 % | |||
1 年, 价格变化 | -23.04 % | +0.3738 % | -17.29 % | |||
3 年, 价格变化 | +50.67 % | +53.89 % | +16.14 % | |||
5 年, 价格变化 | +46.34 % | +67.12 % | +136.8 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据