公司比较
Hindustan Petroleum Corporation Limited | Reliance Industries Limited | Adani Enterprises Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 351.9 | 1273.05 | 2312.6 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 2127.82 | 13531.78 | 1140 | |||
大写, 十亿 | 426.91 | 17300 | 2940 | |||
EBITDA, 十亿 | 285.06 | 1771.07 | 116.87 | |||
EV, 十亿 | 1671.25 | 41867.32 | 4167.46 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 160.15 | 696.21 | 32.4 | |||
收入, 十亿 | 4320.35 | 9010.64 | 963.16 | |||
EPS | 75.26 | 51.45 | 28.42 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 1827.85 | 17559.86 | 1607.32 | |||
责任, 十亿 | 666.84 | 3461.42 | 653.1 | |||
账面价值, 十亿 | 469.21 | 7934.81 | 390.76 | |||
可用性, 十亿 | 2.8 | 972.25 | 23.07 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.73 | 0.4803 | 0.0352 | |||
股利 | 11 | 10 | 1.3 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 13.3 | 8.75 | 4.22 | |||
P/S | 0.2331 | 4.37 | 3.67 | |||
P/BV | 2.15 | 4.25 | 8.01 | |||
P/E | 6.29 | 56.56 | 109.19 | |||
Ev/Ebitda | 5.86 | 23.64 | 35.66 | |||
Debt/Ebitda | 2.34 | 1.95 | 5.59 | |||
效率 | ||||||
ROE | 40.45 | 9.23 | 8.98 | |||
ROA | 9.31 | 4.14 | 2.14 | |||
ROIC | -4.71 | 6.3 | 3.02 | |||
Ebitda margin | 6.6 | 19.66 | 12.13 | |||
Net margin | 3.71 | 7.73 | 3.36 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +9.68 % | +4.66 % | +4.79 % | |||
1 月, 价格变化 | +17.86 % | -2.24 % | +4.4 % | |||
3 月, 价格变化 | +5.01 % | -1.67 % | +4.21 % | |||
6 月, 价格变化 | -10.05 % | -9.25 % | -25.31 % | |||
1 年, 价格变化 | +22.34 % | -16.75 % | -27.76 % | |||
3 年, 价格变化 | +31.62 % | -56.15 % | +5.42 % | |||
5 年, 价格变化 | +103.57 % | +25.97 % | +1 330 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据