公司比较
Samvardhana Motherson International Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 134.93 | 11734.3 | 3057.5 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 6776.42 | 314.4 | 887.65 | |||
大写, 十亿 | 657.65 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, 十亿 | 83.25 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, 十亿 | 940.21 | 3853.6 | 3441.45 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 27.16 | 134.88 | 34.96 | |||
收入, 十亿 | 977.79 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 4.01 | 429.01 | 39.38 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 850.22 | 1153.51 | 315.5 | |||
责任, 十亿 | 199.22 | 1.19 | 155.28 | |||
账面价值, 十亿 | 261.55 | 856.36 | 93.93 | |||
可用性, 十亿 | 67.43 | 26.6 | 4.09 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.3308 | 1.61 | 0.9034 | |||
股利 | 0.8 | 125 | 11 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 16.23 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 0.8268 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 2.87 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 29.76 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 11.29 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 2.39 | 0.0053 | 2.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 11.18 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 3.7 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 5.53 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 8.51 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 2.78 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +1.13 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.35 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 月, 价格变化 | -16.51 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 月, 价格变化 | -39.11 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 年, 价格变化 | +11.66 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 年, 价格变化 | -5.1 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 年, 价格变化 | +37.72 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据