公司比较
Orient Electric Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 207.97 | 11519.5996 | 3005 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 213.5 | 314.4 | 887.65 | |||
大写, 十亿 | 50.02 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.75 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, 十亿 | 42.39 | 3853.6 | 3441.45 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.7527 | 134.88 | 34.96 | |||
收入, 十亿 | 27.72 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 3.53 | 429.01 | 39.38 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 14.51 | 1153.51 | 315.5 | |||
责任, 十亿 | 1.12 | 1.19 | 155.28 | |||
账面价值, 十亿 | 6.39 | 856.36 | 93.93 | |||
可用性, 十亿 | 0.6569 | 26.6 | 4.09 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.979 | 1.61 | 0.9034 | |||
股利 | 1.5 | 125 | 11 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 42.51 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 1.51 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 6.56 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 55.71 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 24.21 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 0.6373 | 0.0053 | 2.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.3 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 5.54 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 15.82 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 6.32 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 2.72 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -4.56 % | -1.24 % | -2.41 % | |||
1 月, 价格变化 | -8 % | -8.98 % | -7.69 % | |||
3 月, 价格变化 | -13.16 % | +2.19 % | -14.36 % | |||
6 月, 价格变化 | -17.98 % | -6.26 % | -19.67 % | |||
1 年, 价格变化 | +4.96 % | +0.3738 % | -17.29 % | |||
3 年, 价格变化 | -35.8 % | +53.89 % | +16.14 % | |||
5 年, 价格变化 | -14.78 % | +67.12 % | +136.8 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据