公司比较
Polycab India Limited | Asian Paints Limited | Larsen & Toubro Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 5000 | 2228 | 3189 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 150.57 | 958.99 | 1391.04 | |||
大写, 十亿 | 704.35 | 3030 | 3710 | |||
EBITDA, 十亿 | 27.12 | 82.7 | 277.28 | |||
EV, 十亿 | 772.73 | 2741.41 | 6076.15 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 17.84 | 54.6 | 130.59 | |||
收入, 十亿 | 180.39 | 354.38 | 2191.16 | |||
EPS | 118.49 | 56.94 | 93.88 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 120.79 | 299.24 | 3396.27 | |||
责任, 十亿 | 20.23 | 24.74 | 1163.22 | |||
账面价值, 十亿 | 81.87 | 187.28 | 863.59 | |||
可用性, 十亿 | 3.07 | 8.29 | 119.59 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.7542 | 1.22 | 1.64 | |||
股利 | 30 | 32.4 | 28 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 16.8 | 46.72 | 32.29 | |||
P/S | 4.19 | 7.69 | 2.3 | |||
P/BV | 9.17 | 14.03 | 4.91 | |||
P/E | 42.35 | 49.91 | 38.54 | |||
Ev/Ebitda | 28.49 | 33.15 | 21.91 | |||
Debt/Ebitda | 0.7459 | 0.2992 | 4.2 | |||
效率 | ||||||
ROE | 24.08 | 31.45 | 14.87 | |||
ROA | 16.59 | 19.6 | 3.9 | |||
ROIC | 23.07 | 37.06 | 9.96 | |||
Ebitda margin | 15.04 | 23.34 | 12.65 | |||
Net margin | 9.89 | 15.41 | 5.96 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -1.25 % | -1.85 % | -1.72 % | |||
1 月, 价格变化 | -11.37 % | -0.0112 % | -3.06 % | |||
3 月, 价格变化 | -33.53 % | -7.46 % | -17.96 % | |||
6 月, 价格变化 | -25.64 % | -33.21 % | -12.92 % | |||
1 年, 价格变化 | +2.16 % | -22.3 % | -9.84 % | |||
3 年, 价格变化 | +113.66 % | -26.76 % | +81.59 % | |||
5 年, 价格变化 | +373.04 % | +17.65 % | +145.82 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据