公司比较
Reliance Infrastructure Limited | Adani Transmission Limited | Adani Total Gas Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 253.78 | 735.8 | 598.05 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 377.09 | 1113.73 | 1099.81 | |||
大写, 十亿 | 50.39 | 971.93 | 719.44 | |||
EBITDA, 十亿 | 30.32 | 61.01 | 11.4 | |||
EV, 十亿 | 186.32 | 1530.7 | 1046.76 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -16.09 | 12.56 | 6.68 | |||
收入, 十亿 | 220.67 | 132.93 | 44.46 | |||
EPS | -42.66 | 11.28 | 6.07 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 591.81 | 539.32 | 65.92 | |||
责任, 十亿 | 98.95 | 342.7 | 15.57 | |||
账面价值, 十亿 | 87.47 | 116.62 | 35.8 | |||
可用性, 十亿 | 17.21 | 1.91 | 1.37 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.0548 | |||
股利 | 0 | 0 | 0.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | -0.2738 | 0.0282 | 4.12 | |||
P/S | 0.4739 | 8.95 | 23.23 | |||
P/BV | 0.7547 | 9.33 | 28.84 | |||
P/E | 2.99 | 94.71 | 154.69 | |||
Ev/Ebitda | 6.15 | 25.09 | 91.8 | |||
Debt/Ebitda | 3.26 | 5.62 | 1.37 | |||
效率 | ||||||
ROE | -17.83 | 11.65 | 20.47 | |||
ROA | -2.68 | 2.48 | 10.91 | |||
ROIC | -15.44 | 0 | 13.29 | |||
Ebitda margin | 13.74 | 45.9 | 25.65 | |||
Net margin | -7.29 | 9.45 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.17 % | +18.86 % | +3.88 % | |||
1 月, 价格变化 | +14.06 % | +18.86 % | -2.08 % | |||
3 月, 价格变化 | -10.23 % | +18.86 % | -5.79 % | |||
6 月, 价格变化 | -13.28 % | +18.86 % | -20.66 % | |||
1 年, 价格变化 | +24.61 % | +18.86 % | -36.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +101.58 % | -67.95 % | -75.78 % | |||
5 年, 价格变化 | +1 648.42 % | +392.98 % | +497.17 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据