公司比较
Keystone Realtors Limited | DLF Limited | Macrotech Developers Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 536.95 | 680.45 | 1197.35 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 114.27 | 2475.31 | 968.96 | |||
大写, 十亿 | 62.56 | 1170 | 701.23 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.92 | 26.55 | 32.29 | |||
EV, 十亿 | 80.21 | 2184.04 | 1180.95 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.12 | 27.27 | 15.49 | |||
收入, 十亿 | 22.22 | 62.49 | 103.16 | |||
EPS | 9.82 | 11.02 | 15.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 59.72 | 602.62 | 472.25 | |||
责任, 十亿 | 11.01 | 48.34 | 76.98 | |||
账面价值, 十亿 | 17.98 | 394.31 | 174.69 | |||
可用性, 十亿 | 2.3 | 7.68 | 18.27 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.03 | 0.2675 | |||
股利 | 0 | 5 | 2.25 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 36.19 | 6.22 | |||
P/S | 3.22 | 34.3 | 10.88 | |||
P/BV | 3.98 | 5.44 | 6.4 | |||
P/E | 63.72 | 78.6 | 72.45 | |||
Ev/Ebitda | 41.69 | 82.26 | 36.57 | |||
Debt/Ebitda | 5.72 | 1.82 | 2.38 | |||
效率 | ||||||
ROE | 6.47 | 7.07 | 10.28 | |||
ROA | 2.14 | 4.78 | 3.59 | |||
ROIC | 0 | 7.37 | 2.69 | |||
Ebitda margin | 8.66 | 42.48 | 31.3 | |||
Net margin | 5.05 | 43.64 | 15.02 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -2.27 % | -2.15 % | +2.14 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.57 % | +3.43 % | +1.9 % | |||
3 月, 价格变化 | -19.41 % | -19 % | -13.77 % | |||
6 月, 价格变化 | -27.96 % | -25.68 % | -6.24 % | |||
1 年, 价格变化 | -12.02 % | -24.26 % | +7.35 % | |||
3 年, 价格变化 | +77.45 % | +13.17 % | ||||
5 年, 价格变化 | +219.69 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据