公司比较
Tata Motors Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 708.25 | 11734.3 | 3057.5 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 3834.03 | 314.4 | 887.65 | |||
大写, 十亿 | 2250 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, 十亿 | 645.11 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, 十亿 | 4454.35 | 3853.6 | 3441.45 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 313.99 | 134.88 | 34.96 | |||
收入, 十亿 | 4349.84 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 81.9 | 429.01 | 39.38 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3706.64 | 1153.51 | 315.5 | |||
责任, 十亿 | 1098.1 | 1.19 | 155.28 | |||
账面价值, 十亿 | 849.18 | 856.36 | 93.93 | |||
可用性, 十亿 | 400.15 | 26.6 | 4.09 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.2167 | 1.61 | 0.9034 | |||
股利 | 3 | 125 | 11 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 2.45 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 0.8636 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 4.04 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 11.96 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 6.9 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 1.7 | 0.0053 | 2.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 58.48 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 14.52 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 2.5 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 14.83 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 7.22 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.51 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 月, 价格变化 | +6.92 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 月, 价格变化 | -4.51 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 月, 价格变化 | -28.54 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 年, 价格变化 | -28.9 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 年, 价格变化 | +60.35 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 年, 价格变化 | +447.31 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据