公司比较
Ujjivan Financial Services Limited | HDFC Bank Limited | ICICI Bank Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 589.5 | 1806.55 | 1335.9 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 121.68 | 7117.25 | 7132.19 | |||
大写, 十亿 | 46.93 | 12040 | 6650 | |||
EBITDA, 十亿 | 27.99 | 763.76 | 623.7 | |||
EV, 十亿 | 61.33 | 15286.94 | 7879.21 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 8.91 | 640.62 | 442.56 | |||
收入, 十亿 | 39.86 | 1986.93 | 1427.9 | |||
EPS | 73.2 | 90.01 | 62.05 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 354.86 | 44118.57 | 23640.63 | |||
责任, 十亿 | 307.76 | 7306.15 | 2009.99 | |||
账面价值, 十亿 | 32.23 | 4563.95 | 2561.44 | |||
可用性, 十亿 | 23.14 | 2288.35 | 1901.3 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.25 | 0.662 | |||
股利 | 0 | 19.5 | 10 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 12.4 | 13.12 | 12.65 | |||
P/S | 0.7234 | 5.17 | 5.44 | |||
P/BV | 0.6796 | 1.3 | 2.88 | |||
P/E | 3.24 | 16.03 | 17.56 | |||
Ev/Ebitda | 2.19 | 20.02 | 12.63 | |||
Debt/Ebitda | 10.99 | 9.57 | 3.22 | |||
效率 | ||||||
ROE | 27.63 | 17.14 | 18.81 | |||
ROA | 2.51 | 1.83 | 2.05 | |||
ROIC | 0 | 8.31 | 9.59 | |||
Ebitda margin | 70.24 | 38.44 | 43.68 | |||
Net margin | 22.35 | 32.24 | 30.99 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +0.2545 % | +2.7 % | +1.39 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.2545 % | +5.78 % | +5.08 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.2545 % | +10.69 % | +6.59 % | |||
6 月, 价格变化 | +0.2545 % | +7.19 % | +4.46 % | |||
1 年, 价格变化 | +23 % | +20.77 % | +21.76 % | |||
3 年, 价格变化 | +445.71 % | +34.5 % | +72.11 % | |||
5 年, 价格变化 | +52.18 % | +104.47 % | +266.49 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据