公司比较
Varun Beverages Limited | Hindustan Unilever Limited | Nestlé India Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 527.9 | 2245.95 | 2243.45 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 3267.8 | 2349.59 | 964.16 | |||
大写, 十亿 | 1060 | 6000 | 2100 | |||
EBITDA, 十亿 | 48.31 | 152.56 | 46.72 | |||
EV, 十亿 | 2108.27 | 5308.56 | 2438.17 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 25.95 | 102.77 | 31.46 | |||
收入, 十亿 | 200.08 | 618.96 | 194.63 | |||
EPS | 7.94 | 43.74 | 32.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 231.44 | 784.99 | 105.23 | |||
责任, 十亿 | 28.26 | 14.84 | 3.45 | |||
账面价值, 十亿 | 166.1 | 512.18 | 33.41 | |||
可用性, 十亿 | 22.66 | 8.25 | 7.79 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.7421 | 1.69 | 0.9286 | |||
股利 | 1.75 | 34 | 34 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 12.52 | 91.62 | 95.61 | |||
P/S | 10.51 | 8.57 | 12.55 | |||
P/BV | 12.56 | 10.31 | 72.77 | |||
P/E | 81.04 | 51.59 | 77.63 | |||
Ev/Ebitda | 43.64 | 34.8 | 52.19 | |||
Debt/Ebitda | 0.585 | 0.0973 | 0.0737 | |||
效率 | ||||||
ROE | 22.04 | 20.25 | 94.17 | |||
ROA | 13.54 | 13.56 | 29.9 | |||
ROIC | 0 | 43.17 | 0 | |||
Ebitda margin | 24.15 | 24.65 | 24 | |||
Net margin | 12.97 | 16.6 | 16.17 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -6.25 % | -1.8 % | -0.1283 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.13 % | +3.84 % | +7.74 % | |||
3 月, 价格变化 | -3.65 % | -1.52 % | +9.21 % | |||
6 月, 价格变化 | -13.56 % | -9.1 % | +5.91 % | |||
1 年, 价格变化 | -9.51 % | +4.93 % | -3.26 % | |||
3 年, 价格变化 | -51.25 % | +4.56 % | -86.26 % | |||
5 年, 价格变化 | -20.13 % | +8.95 % | -85.17 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据