公司比较
Westlife Foodworld Limited | Maruti Suzuki India Limited | Titan Company Limited | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 694.35 | 11734.3 | 3057.5 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 155.88 | 314.4 | 887.65 | |||
大写, 十亿 | 140.36 | 2860 | 2710 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.88 | 225.45 | 58.25 | |||
EV, 十亿 | 134.51 | 3853.6 | 3441.45 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.6921 | 134.88 | 34.96 | |||
收入, 十亿 | 23.68 | 1418.58 | 510.84 | |||
EPS | 4.44 | 429.01 | 39.38 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 22.86 | 1153.51 | 315.5 | |||
责任, 十亿 | 16.02 | 1.19 | 155.28 | |||
账面价值, 十亿 | 5.88 | 856.36 | 93.93 | |||
可用性, 十亿 | 0.1412 | 26.6 | 4.09 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 1.61 | 0.9034 | |||
股利 | 0 | 125 | 11 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 77.49 | 20.16 | 25.4 | |||
P/S | 5.01 | 2.73 | 6.44 | |||
P/BV | 20.17 | 4.53 | 35.03 | |||
P/E | 171.42 | 28.76 | 94.12 | |||
Ev/Ebitda | 34.69 | 17.09 | 59.08 | |||
Debt/Ebitda | 4.13 | 0.0053 | 2.67 | |||
效率 | ||||||
ROE | 11.99 | 18.3 | 32.91 | |||
ROA | 3.16 | 13.49 | 11.94 | |||
ROIC | 8.79 | 17.42 | 19.5 | |||
Ebitda margin | 16.37 | 15.89 | 11.4 | |||
Net margin | 2.92 | 9.51 | 6.84 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -3.19 % | +0.1262 % | -4.17 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.34 % | -5.86 % | -4.34 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.43 % | +7.79 % | -7.92 % | |||
6 月, 价格变化 | -24.6 % | -12.97 % | -19.83 % | |||
1 年, 价格变化 | -12.79 % | -6.79 % | -19.51 % | |||
3 年, 价格变化 | +55.5 % | +54.57 % | +21.28 % | |||
5 年, 价格变化 | +50.74 % | +81.52 % | +143.81 % | |||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据