公司比较
Canadian Pacific Railway Limited | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 72.38 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 933.7 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 73.18 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 6.47 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 120.7 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.93 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 12.56 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 4.21 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 79.9 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 22.6 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 41.49 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 0.464 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.7148 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 0.5519 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 18 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 7.83 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.32 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 25.04 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 18.67 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 3.49 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 9.46 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 4.91 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 9.1 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 51.5 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 31.28 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.4077 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | -5.43 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | +0.1914 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | -14.23 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | -16.89 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | -3.07 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | -66.63 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据