公司比较
Commvault Systems | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 167.78 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 45.1 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 3.02 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.0904 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 4.19 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.1689 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.8392 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 3.75 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.9439 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0121 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.2781 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.3128 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 5.36 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 16.17 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 26.62 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 46.38 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.1337 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 72.78 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 19.57 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 10.78 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 20.13 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +9.43 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.6127 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -0.9677 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -6.97 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +55.73 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +139.76 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | +330.64 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据