公司比较
Dynatrace, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 51.18 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 299.28 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 13.61 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.1833 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 13.06 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.1546 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 1.43 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.5167 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.41 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0695 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 2.02 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.779 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 47 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 9.63 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 6.83 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 89.05 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 71.24 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.3792 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.54 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 5.01 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 3.75 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.82 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 10.81 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.44 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -13.24 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -7.06 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -2.66 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +11.24 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +22.18 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +39.19 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据