公司比较
Devon Energy | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 36.97 | 165.94 | 116.59 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 642 | 1816.6 | 4052 | |||
大写, 十亿 | 32.03 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十亿 | 7.38 | 45.38 | 64.04 | |||
EV, 十亿 | 35.02 | 301.59 | 429.08 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.75 | 17.75 | 36.01 | |||
收入, 十亿 | 15.14 | 202.79 | 333.71 | |||
EPS | 5.84 | 9.77 | 8.89 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 25.02 | 261.63 | 376.32 | |||
责任, 十亿 | 6.19 | 26.07 | 43.2 | |||
账面价值, 十亿 | 12.06 | 160.96 | 204.8 | |||
可用性, 十亿 | 0.875 | 8.45 | 31.57 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 4.38 | 4.1 | 3.29 | |||
股利 | 1.69 | 6.6 | 3.88 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 49.59 | 0.0665 | 41.49 | |||
P/S | 1.94 | 1.28 | 1.24 | |||
P/BV | 2.41 | 1.75 | 1.94 | |||
P/E | 7.85 | 14.64 | 11.47 | |||
Ev/Ebitda | 4.75 | 6.37 | 6.7 | |||
Debt/Ebitda | 0.8391 | 0.5745 | 0.6745 | |||
效率 | ||||||
ROE | 31.07 | 12.11 | 17.58 | |||
ROA | 14.98 | 8.23 | 9.57 | |||
ROIC | 24.6 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 48.71 | 22.38 | 19.19 | |||
Net margin | 24.75 | 8.75 | 10.79 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +2.55 % | +1.15 % | +1.02 % | |||
1 月, 价格变化 | -0.9113 % | +5.1 % | +4.78 % | |||
3 月, 价格变化 | +18.34 % | +15.36 % | +9.58 % | |||
6 月, 价格变化 | -2.38 % | +16.87 % | +3.36 % | |||
1 年, 价格变化 | -24.23 % | +6.87 % | +2.46 % | |||
3 年, 价格变化 | -38.27 % | +4.17 % | +33.7 % | |||
5 年, 价格变化 | +137.9 % | +84.79 % | +161.35 % | |||
10 年, 价格变化 | +2.98 % | +61.03 % | +25.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据