公司比较
Frank's International N.V. | Chevron | Exxon Mobil | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 222.62 | 165.94 | 116.59 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 582.1 | 1816.6 | 4298 | |||
大写, 十亿 | 73.2 | 306.93 | 440.51 | |||
EBITDA, 十亿 | 5.88 | 45.38 | 73.31 | |||
EV, 十亿 | 104.99 | 277.66 | 500.14 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 3.13 | 17.66 | 33.68 | |||
收入, 十亿 | 20.46 | 202.79 | 339.25 | |||
EPS | 5.38 | 9.72 | 7.84 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 90.89 | 256.94 | 453.48 | |||
责任, 十亿 | 22.58 | 24.54 | 68.78 | |||
账面价值, 十亿 | 29.86 | 157.03 | 270.61 | |||
可用性, 十亿 | 1.2 | 6.78 | 23.19 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 4.1 | 3.29 | |||
股利 | 0 | 6.6 | 3.88 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 68.97 | 66.81 | 49.6 | |||
P/S | 5.87 | 1.28 | 1.34 | |||
P/BV | 2.68 | 1.7 | 1.68 | |||
P/E | 38.35 | 14.72 | 13.5 | |||
Ev/Ebitda | 13.5 | 6.12 | 6.82 | |||
Debt/Ebitda | 3.84 | 0.5408 | 0.9381 | |||
效率 | ||||||
ROE | 10.28 | 11.11 | 14.17 | |||
ROA | 3.38 | 6.81 | 8.12 | |||
ROIC | -10.49 | 11.89 | 12.1 | |||
Ebitda margin | 28.74 | 22.38 | 21.61 | |||
Net margin | 15.31 | 8.71 | 9.93 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.8 % | -5.34 % | -1.15 % | |||
1 月, 价格变化 | -1.51 % | -11.16 % | -5.49 % | |||
3 月, 价格变化 | +3.81 % | -11.43 % | -3.19 % | |||
6 月, 价格变化 | +7.72 % | -10.64 % | -16.88 % | |||
1 年, 价格变化 | +35.52 % | -16.22 % | -15.31 % | |||
3 年, 价格变化 | +1 012.45 % | -18.6 % | +21.31 % | |||
5 年, 价格变化 | +161.61 % | +42.04 % | +105.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +156.61 % | +32.35 % | +15.95 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据