公司比较
Fidelity National Information Services | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 74.17 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 555 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 32.82 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.71 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 55.43 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.935 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 10.13 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 1.68 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 33.78 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 11.54 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 0.039 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 0.834 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.68 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 1.84 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 85.56 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 4.42 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.85 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 47.84 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 32.44 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 6.75 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 9.77 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 2.1 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 1.53 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 16.88 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 9.23 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.2153 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | +6.92 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | -9.92 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | -10.57 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | +2.59 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | -22.69 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | -50.16 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +4.1 % | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据