公司比较
Fabrinet | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 208.335 | 73.1 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 36.56 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 4.28 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.3607 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 8.29 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.2962 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 2.88 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 8.1 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.34 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.005 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 1.75 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.41 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 3.01 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | 4.98 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 29.35 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 22.97 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.0138 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.43 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 13.72 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 15.52 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 12.51 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 10.27 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +10.57 % | +12.34 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -6.33 % | +2.17 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -17.18 % | +12.74 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -28.62 % | -10.74 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +5.96 % | -0.4087 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +84.03 % | +213.87 % | ||||
5 年, 价格变化 | +259.18 % | +35.35 % | ||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据