公司比较
ForgeRock, Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 23.21 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 84.89 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 1.89 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0563 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 1.84 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.0663 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 0.2175 | 37.28 | 0 | |||
EPS | -0.7807 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.4942 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0507 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 0.3162 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.1288 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 8.8 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 6.06 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 0 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | -32.6 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | -0.9005 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | -20.32 | 16.77 | 0 | |||
ROA | -13.37 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -13.67 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | -25.89 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | -30.47 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | 0 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | 0 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | 0 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | 0 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | 0 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | +5.02 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +42.98 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据