公司比较
GMS | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 75.65 | 182.59 | 212.13 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 40.91 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 2.85 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.5859 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 5.22 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.2761 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 5.5 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 6.75 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3.76 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 1.53 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 1.46 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 0.1661 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.4685 | |||
股利 | 0 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 165.42 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 0.7 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 2.64 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 13.95 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 8.91 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 2.62 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 20.19 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 7.86 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 12.56 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 10.65 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 5.02 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.27 % | +5.78 % | +3.19 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.9 % | +1.49 % | +6.75 % | |||
3 月, 价格变化 | -12.85 % | +1.81 % | +23.7 % | |||
6 月, 价格变化 | -15.07 % | +18.12 % | +14.92 % | |||
1 年, 价格变化 | -21.65 % | -2.62 % | +22.23 % | |||
3 年, 价格变化 | +58.53 % | +18.4 % | +176.32 % | |||
5 年, 价格变化 | +323.81 % | -14.38 % | +1 905.01 % | |||
10 年, 价格变化 | +40.36 % | -8.42 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据