公司比较
Hewlett-Packard | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 28.81 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 989 | 2150.51 | ||||
大写, 十亿 | 30.62 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 4.72 | 4.29 | 0 | |||
EV, 十亿 | 44.67 | 133.8 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.78 | 9.86 | 0 | |||
收入, 十亿 | 53.56 | 43.98 | 0 | |||
EPS | 2.81 | 4.58 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 39.91 | 51.24 | 0 | |||
责任, 十亿 | 10.9 | 9.98 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 2.96 | 21.56 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 3.24 | 5.89 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.63 | 0 | 0 | |||
股利 | 1.13 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 38.74 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 0.691 | 2.95 | 0 | |||
P/BV | -27.97 | 5.77 | 0 | |||
P/E | 13.34 | 13.16 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 9.47 | 31.22 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 2.31 | 2.33 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 293.65 | 60.08 | 0 | |||
ROA | 7.22 | 21.92 | 0 | |||
ROIC | 0 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 8.81 | 9.75 | 0 | |||
Net margin | 5.18 | 22.41 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.67 % | +11.85 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -17.67 % | +1.52 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -29.4 % | +9.56 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -37.39 % | -14.9 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -19.81 % | -5.12 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -36.7 % | +205.37 % | ||||
5 年, 价格变化 | -8.83 % | +41.34 % | ||||
10 年, 价格变化 | +67.43 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据