公司比较
HSBC Holding | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 58.37 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 3697 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 146.6 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 32.79 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | -101.48 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 23.98 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 67.61 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 6.49 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 3017.05 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 235.16 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 184.97 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 284.52 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 6.18 | 1.12 | 2.43 | |||
股利 | 4.85 | 3.72 | 1.09 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 71.31 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 2.71 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 0.952 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 7.63 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 2.66 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 7.17 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 12.95 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 0.7919 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 0 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 48.5 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 35.47 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.8156 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 价格变化 | +4.79 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 价格变化 | +18.52 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 价格变化 | +27.14 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 价格变化 | +47.03 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +68.6 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 价格变化 | +194.2 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 价格变化 | +71.68 % | -22.71 % | +65.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据