公司比较
Informatica Inc. | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 18.82 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 313.49 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 5.57 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.3385 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 7.29 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.0099 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 1.64 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 0.0317 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 5.28 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 0.0702 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 2.31 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.9125 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 | 0 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0.1208 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 4.96 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 3.52 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 818.53 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 21.52 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 0.2074 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 0.4394 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 0.1895 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | -0.92 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 20.64 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 0.6055 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +4.17 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | -2.34 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -30.5 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -25.68 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | -47.2 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -7.09 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +42.98 % | |||||
10 年, 价格变化 |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据