公司比较
Quaker Chemical Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 132.03 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 17.91 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 2.99 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 0.1947 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 4.44 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.1166 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 1.84 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 6.29 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 2.61 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 0.7272 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 1.35 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 0.1889 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.11 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 1.88 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 28.44 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.97 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 2.77 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 34.08 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 14.59 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 3.73 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 8.52 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 4.38 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 5.2 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 10.58 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 6.34 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.0189 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | -18.7 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -15.36 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -34.62 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | -46.14 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | -32.32 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | -8.06 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据