公司比较
Lear Corporation | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 95.685 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 56.48 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 8.34 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 1.46 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 7.16 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 0.5066 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 23.31 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 8.97 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 14.03 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 2.91 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 2.86 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 1.05 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 3.08 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 3.08 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 34.29 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 0.2274 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 1.15 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 10.46 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 4.91 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 2 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 13.02 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 3.53 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 4.09 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 6.26 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 2.17 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -5.01 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | -18.41 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | -14.86 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | -27.54 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | -43.47 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | -39.53 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | -14.18 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据