公司比较
L3Harris | Uber | Huawei Technologies | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 212.56 | 75.61 | ||||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 190.6 | 2091.78 | ||||
大写, 十亿 | 34.32 | 91.33 | 0 | |||
EBITDA, 十亿 | 3.53 | 2.22 | 0 | |||
EV, 十亿 | 53.13 | 135.99 | 0 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.23 | 1.89 | 0 | |||
收入, 十亿 | 19.42 | 37.28 | 0 | |||
EPS | 6.44 | 0.9021 | 0 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 41.69 | 38.7 | 0 | |||
责任, 十亿 | 13.25 | 9.96 | 0 | |||
账面价值, 十亿 | 18.77 | 11.25 | 0 | |||
可用性, 十亿 | 0.56 | 5.49 | 0 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.05 | 0 | 0 | |||
股利 | 5.84 | 0 | 0 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 70.74 | 6.89 | 0 | |||
P/S | 2.05 | 3.48 | 0 | |||
P/BV | 2.11 | 10.22 | 0 | |||
P/E | 32.39 | 68.71 | 0 | |||
Ev/Ebitda | 15.05 | 61.29 | 0 | |||
Debt/Ebitda | 3.75 | 4.49 | 0 | |||
效率 | ||||||
ROE | 6.54 | 16.77 | 0 | |||
ROA | 2.94 | 4.88 | 0 | |||
ROIC | 7.48 | -27.42 | 0 | |||
Ebitda margin | 18.17 | 5.95 | 0 | |||
Net margin | 6.32 | 5.06 | 0 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.2253 % | +3.55 % | 0 % | |||
1 月, 价格变化 | +6.36 % | -1.06 % | 0 % | |||
3 月, 价格变化 | -0.3563 % | +22.52 % | 0 % | |||
6 月, 价格变化 | -8.21 % | -1.41 % | 0 % | |||
1 年, 价格变化 | +0.6773 % | -2.95 % | 0 % | |||
3 年, 价格变化 | -10.32 % | +130.38 % | ||||
5 年, 价格变化 | +13.91 % | +42.98 % | ||||
10 年, 价格变化 | +169.95 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据