公司比较
Moody's Corporation | Intercontinental Exchange | Deutsche Bank AG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 477.24 | 175.63 | 25.25 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 184 | 565 | 2104 | |||
大写, 十亿 | 59.99 | 63.73 | 21.85 | |||
EBITDA, 十亿 | 2.59 | 5.19 | -1.07 | |||
EV, 十亿 | 76.6 | 93.04 | -14.24 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 1.61 | 2.37 | 4.77 | |||
收入, 十亿 | 5.92 | 9.9 | 27.38 | |||
EPS | 8.73 | 4.19 | 2.27 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 14.62 | 136.08 | 1317.27 | |||
责任, 十亿 | 7.42 | 22.61 | 139.72 | |||
账面价值, 十亿 | 3.32 | 25.72 | 74.57 | |||
可用性, 十亿 | 2.13 | 0.899 | 184.56 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0.727 | 1.12 | 2.43 | |||
股利 | 3.49 | 3.72 | 1.09 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 35.1 | 40.33 | 12.78 | |||
P/S | 12.05 | 7.17 | 0.9535 | |||
P/BV | 20.52 | 2.75 | 0.342 | |||
P/E | 44.38 | 30 | 5.47 | |||
Ev/Ebitda | 29.53 | 17.94 | 13.29 | |||
Debt/Ebitda | 2.86 | 4.36 | -130.46 | |||
效率 | ||||||
ROE | 48.43 | 9.21 | 6.4 | |||
ROA | 10.99 | 1.74 | 0.3623 | |||
ROIC | 21.92 | 11.87 | 0 | |||
Ebitda margin | 43.85 | 52.37 | -3.91 | |||
Net margin | 27.16 | 23.91 | 17.43 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +3.68 % | +1.12 % | +1.9 % | |||
1 月, 价格变化 | -4.73 % | +4.28 % | +22.57 % | |||
3 月, 价格变化 | -0.6536 % | +16.73 % | +46.97 % | |||
6 月, 价格变化 | +0.6772 % | +11.07 % | +45.45 % | |||
1 年, 价格变化 | +22.08 % | +28.08 % | +60.11 % | |||
3 年, 价格变化 | +47.94 % | +49.26 % | +111.65 % | |||
5 年, 价格变化 | +68.58 % | +65.17 % | +173.56 % | |||
10 年, 价格变化 | +411.57 % | -22.71 % | +65.54 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据