公司比较
Planet Labs PBC | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 3.97 | 158.8 | 195 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 279.59 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 0.9026 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | -0.0921 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 0.626 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | -0.1405 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 0.2207 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | -0.5026 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 0.702 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 0.0249 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 0.518 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 0.0839 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 0 | 0 | 0.4785 | |||
股利 | 0 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 0 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 3.1 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 1.32 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 0 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | -6.8 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | -0.2708 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | -25.68 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | -19.32 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | -34.9 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | -41.71 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | -63.67 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.2513 % | +0.2335 % | -0.5356 % | |||
1 月, 价格变化 | -35.02 % | -11.99 % | -6.62 % | |||
3 月, 价格变化 | -0.9975 % | -5.34 % | +18.3 % | |||
6 月, 价格变化 | +87.26 % | +1.29 % | +9.38 % | |||
1 年, 价格变化 | +83.8 % | -12.91 % | +14.6 % | |||
3 年, 价格变化 | -31.55 % | -13.85 % | +111.52 % | |||
5 年, 价格变化 | -25.82 % | +134.38 % | ||||
10 年, 价格变化 | +25.51 % | +526 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据