公司比较
Republic Services | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 230.63 | 158.8 | 195 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 314.8 | 606.1 | 1099 | |||
大写, 十亿 | 46.27 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 4.76 | -0.773 | 8.48 | |||
EV, 十亿 | 64.12 | 197.76 | 145.2 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 2.04 | -2.22 | 9.48 | |||
收入, 十亿 | 16.03 | 77.79 | 67.95 | |||
EPS | 6.49 | -3.67 | 8.63 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 32.4 | 137.01 | 163.05 | |||
责任, 十亿 | 0.862 | 52.43 | 20.96 | |||
账面价值, 十亿 | 11.41 | -17.23 | 27.38 | |||
可用性, 十亿 | 0.074 | 12.69 | 16.97 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 1.06 | 0 | 0.4785 | |||
股利 | 2.81 | 0 | 1.48 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 33.63 | 0 | 6.21 | |||
P/S | 3.95 | 2.03 | 2.05 | |||
P/BV | 5.55 | -9.16 | 4.87 | |||
P/E | 31 | 0 | 14.69 | |||
Ev/Ebitda | 13.49 | -255.84 | 17.11 | |||
Debt/Ebitda | 0.1813 | -67.82 | 2.47 | |||
效率 | ||||||
ROE | 18.62 | 12.89 | 34.63 | |||
ROA | 6.4 | -1.62 | 5.81 | |||
ROIC | 8.8 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 29.66 | -0.9936 | 12.48 | |||
Net margin | 12.74 | -2.86 | 13.95 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | -0.3715 % | +0.2335 % | -0.5356 % | |||
1 月, 价格变化 | +3.31 % | -11.99 % | -6.62 % | |||
3 月, 价格变化 | +9.76 % | -5.34 % | +18.3 % | |||
6 月, 价格变化 | +12.07 % | +1.29 % | +9.38 % | |||
1 年, 价格变化 | +24.07 % | -12.91 % | +14.6 % | |||
3 年, 价格变化 | +69.79 % | -13.85 % | +111.52 % | |||
5 年, 价格变化 | +134.62 % | -25.82 % | +134.38 % | |||
10 年, 价格变化 | +401.26 % | +25.51 % | +526 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据