公司比较
Raytheon | Boeing | General Electric | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
大写 | ||||||
价格 | 135.66 | 159.28 | 186 | |||
价格 私人。 | ||||||
股份数量, 百万 | 1343.6 | 646.9 | 1094 | |||
大写, 十亿 | 124.88 | 136.72 | 121.67 | |||
EBITDA, 十亿 | 12.53 | -7.65 | 9.79 | |||
EV, 十亿 | 189.77 | 154.6 | 172.32 | |||
损益表 | ||||||
纯利, 十亿 | 4.77 | -11.82 | 6.56 | |||
收入, 十亿 | 80.74 | 66.52 | 38.7 | |||
EPS | 3.55 | -18.27 | 5.99 | |||
平衡 | ||||||
资产, 十亿 | 162.86 | 156.36 | 123.14 | |||
责任, 十亿 | 40.54 | 54.19 | 2.04 | |||
账面价值, 十亿 | 60.16 | 7.28 | 19.34 | |||
可用性, 十亿 | 5.58 | 13.8 | 13.62 | |||
赔率 | ||||||
股息率, % | 2.03 | 0 | 0.4986 | |||
股利 | 2.52 | 0 | 1.2 | |||
股息率 私人。, % | 0 | 0 | 0 | |||
股利 私人。 | 0 | 0 | 0 | |||
股息/利润, % | 67.39 | 0 | 15.38 | |||
P/S | 1.92 | 1.72 | 4.75 | |||
P/BV | 2.5 | -29.18 | 9.4 | |||
P/E | 32.43 | 0 | 28.05 | |||
Ev/Ebitda | 15.15 | -20.21 | 17.6 | |||
Debt/Ebitda | 3.24 | -7.08 | 0.2083 | |||
效率 | ||||||
ROE | 7.96 | 237.55 | 28.07 | |||
ROA | 2.94 | -8.06 | 4.58 | |||
ROIC | 5.08 | 0 | -3.56 | |||
Ebitda margin | 15.52 | -11.5 | 25.3 | |||
Net margin | 5.91 | -17.77 | 16.94 | |||
Momentum | ||||||
1 星期, 价格变化 | +9.2 % | +14.27 % | +9.82 % | |||
1 月, 价格变化 | +0.2344 % | -1.56 % | -5.64 % | |||
3 月, 价格变化 | +11.42 % | -4.63 % | +5.17 % | |||
6 月, 价格变化 | +2.9 % | +2.83 % | -3.22 % | |||
1 年, 价格变化 | +27.27 % | -5.09 % | +21.01 % | |||
3 年, 价格变化 | +37.49 % | +29.35 % | +147.08 % | |||
5 年, 价格变化 | +104.99 % | -22.97 % | +1 592.45 % | |||
10 年, 价格变化 | +41.44 % | +19.75 % | +529.23 % |
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据